ヤマハ ビーノ
| 型式 | 2BH-AY02 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1650 | 全幅(mm) | 670 |
| 全高(mm) | 1015 | シート高(mm) | 720 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 81 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 76 |
| ブレーキ型式(前) | ドラム(リーディングトレーリング) | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディングトレーリング) |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-10 46J(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 80/100-10 46J(チューブレス) |
| 型式 | AF74E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 39.5 |
| ストローク(mm) | 40.2 | 最高出力(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 4.1(0.42kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ・キック併用式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 乾式, 遠心, シュー |
| 変速機型式 | Vベルト式無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 4.5 |
| ビーノ |
| 車両価格11万円 |
|
|
|
| ビーノ |
| 車両価格8.98万円 |
|
|
|
| ビーノ 2023年モデル・ワンオーナー |
| 車両価格19.8万円 |
|
|
| ビーノ 2022年式・ワンオーナー |
| 車両価格19.8万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ビーノ インジェクション ベルト・プラグ・FRタイヤ新品 |
― | 8372Km |
17.6万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() ビーノ |
2022年 | 5614Km |
17.38万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() ビーノ インジェクション |
年式不明 | 29821Km |
8.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() ビーノ SA37J型 水冷4サイクルインジェクション |
― | 12252Km |
12万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() ビーノ SA37J型 水冷4サイクルインジェクション |
― | 398Km |
16万円  
 
|
愛知 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |