型式 | 2BH-AY01 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1675 | 全幅(mm) | 670 |
全高(mm) | 1040 | シート高(mm) | 705 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 78 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 76 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
タイヤサイズ(前) | 80/1000-10 | タイヤサイズ(後) | 80/1000-10 |
型式 | AF74E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 39.5 |
ストローク(mm) | 40.2 | 最高出力(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.1(0.42kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ・キック併用式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 乾式、遠心、シュー |
変速機型式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 4.5 |
JOG |
車両価格7.98万円 |
|
JOG |
車両価格8.98万円 |
|
JOG 4スト |
車両価格7.98万円 |
|
JOG 4スト FI |
車両価格7.98万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JOG インジェクションモデル ノーマル |
― | 走行距離疑義車 |
7.8万円   |
鹿児島 | ||
JOG |
― | 50064Km |
7.9万円   |
熊本 | ||
JOG 最終モデル |
新車 | ― |
18.15万円     |
静岡 | ||
JOG 2015年 ノーマルコンディション |
2015年 | 12957Km |
9.8万円   |
佐賀 | ||
JOG ワンオーナー車/インジェクションモデル/ブラック |
2020年 | 21586Km |
14.8万円   |
鹿児島 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |