¥ä¥Þ¥Ï £Ô£Ô¡Ý£Ò£±£²£µ£Ì£×

·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 1885 | Á´Éý(mm) | 795 |
Á´¹â(mm) | 1085 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 805 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 78 | Áí½ÅÎÌ(kg) | 84 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 28¡¿30 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 107 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥É¥é¥à |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 70/100-19 42M | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 90/100-16 52M |
·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥µ¥¤¥¯¥ë SOHC2¥Ð¥ë¥Öñµ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 124cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 10.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 54.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 54.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 7.2(9.8PS)¡¿8000 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 9.9(1.01kgŽ¥m)¡¿6500 | »ÏưÊý¼° | ¥¥Ã¥¯ |
ÅÀ²ÐÊý¼° | C.D.I | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥° |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°Á°¿Ê5ÃÊ | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | ¶¯À©¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 6.6 |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |