型式 | 2BL-RN51J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2160 | 全幅(mm) | 850 |
全高(mm) | 1375 | シート高(mm) | 850 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 214 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24/00 | トレール(mm) | 100 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
型式 | N711E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列3気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 845cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 78.0 |
ストローク(mm) | 59.0 | 最高出力(kW/rpm) | 85(116PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 87(8.9kg・m)/8500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式, 多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 18 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トレイサー900(MT−09トレイサー)ETC付 フェンダーレスキット付 |
2015年 | 21545Km |
77.5万円     |
大阪 | ||
トレイサー900(MT−09トレイサー) ETC エンジンガード リアキャリア装備済み |
2016年 | 14133Km |
72.8万円   |
京都 | ||
トレイサー900(MT−09トレイサー)OVER TT−Formulaフルチタン BabyFace ドラレコ PIAAホーン |
2018年 | 19000Km |
93.8万円   |
兵庫 | ||
トレイサー900(MT−09トレイサー)カヤバFフォーク・Rショック・マフラー・スライダー・ガード他 |
2017年 | 10975Km |
115万円     |
福岡 | ||
トレイサー900(MT−09トレイサー)オーリンズリヤサス ETC |
2015年 | 17454Km |
82.8万円     |
宮城 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |