¥ä¥Þ¥Ï ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥¤¥È£Ö£µ£°£Î

·¿¼° | BB-UA04J | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 1845 | Á´Éý(mm) | 665 |
Á´¹â(mm) | 1030 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 740 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 91 | Áí½ÅÎÌ(kg) | 97 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Ü¥È¥à¥ê¥ó¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 27¡¿00 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 80 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥É¥é¥à | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥É¥é¥à |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 2.25-17 33L | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 2.50-17 38L |
·¿¼° | A121E | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦¥¯¥é¥ó¥¯¼¼¥ê¡¼¥É¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 49cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 6.4 | ¥Ü¥¢(mm) | 40.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 39.7 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 3.5(4.7PS)¡¿6000 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 5.9(0.6kgŽ¥m)¡¿5000 | »ÏưÊý¼° | ¥¥Ã¥¯¼° |
ÅÀ²ÐÊý¼° | C.D.I.¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°/¼«Æ°±ó¿´¼° |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°Á°¿Ê3ÃÊ¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | ʬΥµëÌý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 5.0 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥¤¥È£Ö£µ£°£Î¡¡£Õ£Á£°£´£Ê¡¡£²£°£°£¶Ç¯¥â¥Ç¥ë¡¡£²¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤¡¡£¶£²£°£·£³ |
2006ǯ | 1973Km |
14.8Ëü±ß![]() ![]() |
¿ÀÆàÀî | |
![]() |
![]() ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥¤¥È£Ö£µ£°£Î |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 1821Km |
17Ëü±ß![]() |
°ñ¾ë | |
![]() |
![]() ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥¤¥È£Ö£µ£°£Î |
¿·¼Ö | ¡½ |
37Ëü±ß![]() |
ÆàÎÉ |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |