ヤマハ MT−125
				
				| 型式 | 8BJ-RE45J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2000 | 全幅(mm) | 800 | 
| 全高(mm) | 1070 | シート高(mm) | 810 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 138 | 
| サスペンション 型式(前)  | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後)  | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 88 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 100/80-17M/C 52P | タイヤサイズ(後) | 140/70-17 M/C 66S | 
| 型式 | E34LE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒SOHC,4バルブ | 総排気量 | 124cc | 
| 圧縮比(:1) | 11.2 | ボア(mm) | 52 | 
| ストローク(mm) | 58.7 | 最高出力(kW/rpm) | 11(15PS)/10000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 12(1.2kg・m)/8000 | 始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 | 
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 10 | 
| MT−125 パステルダークグレー 2024モデル 新車 | 
| 車両価格49.5万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| MT−125 | 
| 車両価格49.5万円 | 
| 
		 | 
| MT−125ABS | 
| 車両価格46.2万円 | 
| 
		 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() MT−125 RE45J型  | 
			新車 | ― | 
			49.5万円  
            						  
									 
						 | 
			沖縄 | |
![]()  | 
			
								![]() MT−125 国内正規  | 
			新車 | ― | 
			45.65万円  
            									 | 
			岐阜 | |
![]()  | 
			
								![]() MT−125 ローダウン 国内仕様  | 
			新車 | ― | 
			45.65万円  
            									 | 
			岐阜 | |
![]()  | 
			
								![]() MT−125 新車  | 
			新車 | ― | 
			49.5万円  
            									 | 
			愛知 | |
![]()  | 
			
								![]() MT−125ABS  | 
			新車 | ― | 
			46.2万円  
            									 | 
			広島 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |