ヤマハ メイトV50D

型式 | BB-UA04J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1845 | 全幅(mm) | 665 |
全高(mm) | 1030 | シート高(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | 82 | 総重量(kg) | 88 |
サスペンション 型式(前) | ボトムリンク | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 80 |
ブレーキ型式(前) | ドラム | ブレーキ型式(後) | ドラム |
タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | タイヤサイズ(後) | 2.50-17 38L |
型式 | A121E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷2ストローク・クランク室リードバルブ | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 6.4 | ボア(mm) | 40.0 |
ストローク(mm) | 39.7 | 最高出力(kW/rpm) | 3.5(4.7PS)/6000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 5.9(0.6kg・m)/5000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | C.D.I.式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング/自動遠心式 |
変速機型式 | 常時噛合式前進3段ロータリー | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 分離給油 | 燃料タンク(L) | 5.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() メイト 2サイクル 2002年モデル ノーマル ワンオーナー |
2002年 | 1500Km |
19.8万円![]() |
奈良 | |
![]() |
![]() メイト V50 キャブ車 2スト ノーマル |
1996年 | 6399Km |
14万円![]() |
福島 | |
![]() |
![]() メイト V50 2スト ノーマル |
1996年 | 14454Km |
14万円![]() |
福島 | |
![]() |
![]() メイト ノーマル 2スト グリーン ミッション |
年式不明 | 154Km |
ASK![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() メイト |
新車 | ― |
35万円![]() ![]() ![]() |
奈良 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |