¥ä¥Þ¥Ï ¥·¥°¥Ê¥¹£±£²£µ£Ó£Ö

·¿¼° | BC-SE07J | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 1800 | Á´Éý(mm) | 660 |
Á´¹â(mm) | 1065 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 750 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 101 | Áí½ÅÎÌ(kg) | 107 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | ¡Ý |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥É¥é¥à¡Ê¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 3.50-10 51J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 3.50-10 51J |
·¿¼° | E303E | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | 4¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¶õÎ䡦SOHC2¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 124cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | ¡Ý | ¥Ü¥¢(mm) | ¡Ý |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 7.4(10PS)¡¿7500 | |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 9.8(1.0kgŽ¥m)¡¿6000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¡¦¥¥Ã¥¯Ê»ÍѼ° |
ÅÀ²ÐÊý¼° | C.D.I¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¡Ý |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¡Ý | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¡Ý |
½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 6.5 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥·¥°¥Ê¥¹£±£²£µ£Ó£Ö¡¡£´¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡¡¡¡£Æ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ£±£°£Ð£Ó |
2001ǯ | 19827Km |
8.8Ëü±ß![]() ![]() |
Ê¡²¬ |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |