ヤマハ BOLT Cスペック ABS 60thアニバーサリー

型式 | EBL-VN04J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2295 | 全幅(mm) | 775 |
全高(mm) | 1160 | シート高(mm) | 765 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 251 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 29/00 | トレール(mm) | 130 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 100/90B19M/C 57H(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 150/80B16M/C 71H(チューブレス) |
型式 | N605E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒SOHC4バルブ | 総排気量 | 941cc |
圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 85.0 |
ストローク(mm) | 83.0 | 最高出力(kW/rpm) | 38(52PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式5段/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 12 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() BOLT Cスペック バッサーニマフラー 純正マフラー・シーシーバー付属 |
2017年 | 15538Km |
66万円![]() |
岐阜 | |
![]() |
![]() BOLT Cスペック 2015年モデル/リアキャリア/サイドバッグ/スクリーン/シート/ 純正マスターキーあり |
2015年 | 5973Km |
79.8万円![]() ![]() |
新潟 | |
![]() |
![]() BOLT Cスペック USB電源 赤キー付き マットグレーメタリック3 リザーブタンク付きリアサスペンション |
2015年 | 15660Km |
75.79万円![]() ![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() BOLT Cスペック 2015年モデル/ビキニカウル/サイドバッグ/エンジンガード装備 |
2015年 | 25437Km |
60.8万円![]() ![]() |
石川 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |