ヤマハ BOLT Rスペック ABS

型式 | 2BL-VN09J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2290 | 全幅(mm) | 830 |
全高(mm) | 1120 | シート高(mm) | 690 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 252 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 29/00 | トレール(mm) | 130 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19M/C 57H(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 150/80B16M/C 71H(チューブレス) |
型式 | N609E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒SOHC4バルブ | 総排気量 | 941cc |
圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 85.0 |
ストローク(mm) | 83.0 | 最高出力(kW/rpm) | 40(54PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 13 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() BOLT R−Spec |
2020年 | 8107Km |
104.99万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() BOLT プラナス製マフラー装備 一人乗り仕様 |
2014年 | 10570Km |
84.9万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() BOLT Rスペック 最終モデル ETC エンジンガード |
2021年 | 8812Km |
108.9万円![]() ![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() BOLT リアキャリア スクリーン USB電源装備 |
2019年 | 9861Km |
90万円![]() ![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() BOLT 950R YSP 30th Anniversary Edition ABS ETC |
2017年 | 6310Km |
88万円![]() ![]() |
東京 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |