¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É ¥¹¥Ý¡¼¥Ä

·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2320 | Á´Éý(mm) | 700 |
Á´¹â(mm) | 1105 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 790 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 224 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | 43mm·Â¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥ì¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¢¥×¥ê¥í¡¼¥ÉÄ´À°µ¡Ç½¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥À¥ó¥Ñ¡¼µ¡Ç½ÁõÈ÷ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥â¥Î¥·¥ç¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥í¡¼¥ÉÄ´À°µ¡Ç½¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥À¥ó¥Ñ¡¼ÁõÈ÷ |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 27¡¿ | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 106 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | 310mm¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢2¥Ô¥¹¥È¥ó¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | 285mm¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢2¥Ô¥¹¥È¥ó¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼ |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 110/70 R 17 | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 160/70 R 17 |
·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎäDOHCÊÂÎó3µ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 885cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 10 | ¥Ü¥¢(mm) | 76 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 65 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | (83PS)¡¿8500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 76(kgŽ¥m)¡¿6500 | »ÏưÊý¼° | ¡Ý |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Ê³Ñ¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | 6® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 15 |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |