トライアンフ ストリートツイン

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | − | 全幅(mm) | 785 |
全高(mm) | 1114 | シート高(mm) | 750 |
乾燥重量(kg) | 198 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | カヤバ製41mm径フォーク、120mmトラベル | サスペンション 型式(後) | カヤバ製ツインショック、プリロード調整機能付き、120mmリアホイールトラベル |
キャスター角(度/分) | 25.1/ | トレール(mm) | 102.4 |
ブレーキ型式(前) | 310mm径シングルディスク、ニッシン製ABS付2ピストンフローティングキャリパー | ブレーキ型式(後) | 255mmシングルディスク、ニッシン製ABS付2ピストンフローティングキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 100/90-18 | タイヤサイズ(後) | 150/70 R17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷・並列2気筒SOHC8バルブ 270°クランク | 総排気量 | 900cc |
圧縮比(:1) | 10.55 | ボア(mm) | 84.6 |
ストローク(mm) | 80 | 最高出力(kW/rpm) | 40.5(55PS)/5900 |
最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/3230 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板式 |
変速機型式 | 5速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 12 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ストリートツイン ボンネビル タンデムバー |
2017年 | 2700Km |
108万円![]() ![]() ![]() |
富山 | |
![]() |
![]() ストリートツイン 2020年モデル ワンオーナー ノーマル ETC車載器 ヘルメットホルダー 57161 |
2019年 | 6810Km |
86.8万円![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ストリートツイン 2022モデル ゴールドラインリミテッド ABS USB GPヒーター |
2021年 | 4773Km |
93.5万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() ストリートツイン |
2021年 | 3137Km |
93.8万円![]() |
京都 | |
![]() |
![]() ストリートツイン コロッシレッド ワンオーナー ETC2.0/USB電源/グリップヒーター/サイドバッグサポート |
2020年 | 761Km |
83.6万円![]() ![]() ![]() |
千葉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |