スズキ ストリートマジック
| 型式 | A-CA1LA | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1635 | 全幅(mm) | 710 |
| 全高(mm) | 965 | シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | 73 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 110/80-12 51J | タイヤサイズ(後) | 120/80-12 54J |
| 型式 | A152 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 強制空冷・2サイクル・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 7.2 | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | (7.2PS)/6750 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | (0.82kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 6.4 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ストリートマジック50 2スト ca1lb バッテリー新品 |
年式不明 | 3500Km |
29万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() ストリートマジック50 カスタムイエローカラー |
― | 17411Km |
16.9万円  
|
熊本 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |