型式 | 8BL-EK1AA | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2150 | 全幅(mm) | 925 |
全高(mm) | 1350 | シート高(mm) | 830 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 232 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25.5/ | トレール(mm) | 97 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17M/C(73W) |
型式 | DTB1 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 998cc |
圧縮比(:1) | 12.2 | ボア(mm) | 73.4 |
ストローク(mm) | 59.0 | 最高出力(kW/rpm) | 110(150PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 105(10.7kg・m)/9250 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 19 |
GSX−S1000GX プレミアム スポーツクロスオーバー |
車両価格199.1万円 |
GSX−S1000GX プレミアム スポーツクロスオーバー |
車両価格199.1万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX−S1000GX 2024最新モデル | 新車 | ― |
199.1万円     |
沖縄 | ||
GSX−S1000GX ETC標準装備 |
新車 | ― |
189.1万円     |
愛知 | ||
GSX−S1000GX |
新車 | ― |
ASK     |
静岡 | ||
GSX−S1000GX M4モデル |
新車 | ― |
174.35万円     |
広島 | ||
GSX−S1000GX M4モデル |
新車 | ― |
174.35万円     |
広島 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |