KTM フリーライド250F

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | − | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 915 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
タイヤサイズ(前) | − | タイヤサイズ(後) | − |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | − | 総排気量 | 249.9cc |
圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | − | |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FREERIDE250F 本当の意味で自由を手に入れたい人の為に…いやもしかすると、ひと足先に自由になった人の為なのかもしれない。 |
2015年 | 1200Km |
56.65万円![]() ![]() |
大分 | |
![]() |
![]() フリーライド250F 2019年モデル |
年式不明 | 40Km |
89.8万円![]() ![]() |
栃木 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |