KTM 250EXC−F SIXDAYS

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | − | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 970 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | WP-USD φ48mm | サスペンション 型式(後) | WP-PDS ショックアブソーバー |
キャスター角(度/分) | 63.5/ | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | ディスクブレーキφ260mm | ブレーキ型式(後) | ディスクブレーキφ220mm |
タイヤサイズ(前) | 90/90-21 | タイヤサイズ(後) | 120/90-18 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブフィンガーフォロワー | 総排気量 | 248.6cc |
圧縮比(:1) | 13.2 | ボア(mm) | 76 |
ストローク(mm) | 54.8 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | キック・セル式 |
点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板、油圧操作式 |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | 2個のオイルポンプによるオイル圧送式 | 燃料タンク(L) | − |
250EXC−F 2025年モデル |
車両価格143万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 250EXC−F 2024年 正規モデル 新車 |
新車 | ― |
129万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() 250EXC−F 6DAYS 2025モデル |
新車 | ― |
172.3万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() 250EXC−F 2025年NEW MODEL |
新車 | ― |
156.9万円![]() |
東京 | |
![]() |
![]() 250EXC−F SIXDAYS 2025年モデル 4st 公道走行可 |
新車 | ― |
172.3万円![]() |
大分 | |
![]() |
![]() 250EXC−F 2025年モデル |
新車 | ― |
143万円![]() |
広島 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |