カワサキ Z900RS SE

型式 | 8BL-ZR900K | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | 865 |
全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 810 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 215 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 (58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17 (73W) |
型式 | ZR900BE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 948cc |
圧縮比(:1) | 10.8 | ボア(mm) | 73.4 |
ストローク(mm) | 56 | 最高出力(kW/rpm) | 82(111PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 98(10kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 17 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z900RS SE 登録済み未使用車 |
2022年 | 3Km |
245万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() Z900RS SE |
2025年 | 6Km |
229万円![]() ![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900RS SE BEETハンドル ローダウンリンク コアガード他カスタム多数 |
2023年 | 1950Km |
199.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900RS SE A1181 メタリックフラットスパークブラック 2025年モデル オーリンズリアサス ブレンボキャリパー |
2024年 | 1598Km |
260万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900RS SE 2022年モデル |
2022年 | 98Km |
239.8万円![]() ![]() |
神奈川 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |