カワサキ Z900

型式 | 2BL-ZR900B | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2070 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 800 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 213 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.5/ | トレール(mm) | 103 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C 58W | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C 73W |
型式 | ZR900BE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 948cc |
圧縮比(:1) | 11.8 | ボア(mm) | 73.4 |
ストローク(mm) | 56.0 | 最高出力(kW/rpm) | 92(125PS)/9500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 98(10.0kg・m)/7700 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 17 |
Z900 Z−I レストア車 |
車両価格260万円 |
![]() |
|
Z900 車検2年付き |
車両価格71.5万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z900/ABS/社外スクリーン/前後ウィンカー新品交換/インジェクションモデル |
2018年 | 2430Km |
77.8万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900LTDワンイヤーモデル |
年式不明 | 15574Km |
249万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() Z900 Z900 ZR900B ABS・ETC2.0・スライダー |
2018年 | 11721Km |
79.2万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() Z900 電源ソケット エンジンガード |
2021年 | 2668Km |
91万円![]() |
長野 | |
![]() |
![]() Z900 |
2023年 | 7281Km |
96.8万円![]() ![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |