カワサキ バルカン900カスタム スペシャルエディション

型式 | VN900C7F | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2405 | 全幅(mm) | 895 |
全高(mm) | 1120 | シート高(mm) | 685 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 249 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | サスペンション 型式(後) | ユニトラック・スイングアーム |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク270mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 80/90-21M/C 48H | タイヤサイズ(後) | 180/70-15M/C 76H |
型式 | VN900BE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストロークV型2気筒 | 総排気量 | 902cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 88.0 |
ストローク(mm) | 74.2 | 最高出力(kW/rpm) | 30(41PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 63(6.4kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板ベルト |
変速機型式 | 常噛5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 20.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() バルカン900カスタム 2330番 |
2008年 | 24562Km |
59.4万円![]() ![]() |
静岡 | |
![]() |
![]() バルカン900カスタム スペシャルエディション サイドバッグ 社外マフラー/エアクリ スクリーン |
2010年 | 9232Km |
77万円![]() ![]() |
愛媛 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |