型式 | ZX900A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2220 | 全幅(mm) | 740 |
全高(mm) | 1220 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | 234 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | 29/ | トレール(mm) | 114 |
ブレーキ型式(前) | デュアルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク250mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 120/70-ZR17(58W) | タイヤサイズ(後) | 150/70-ZR18(70W) |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 | 総排気量 | 908cc |
圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 72.5 |
ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 63.3(86PS)/9000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 71.6(7.3kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 22 |
GPZ900R A12 逆車マレーシア仕様 |
車両価格218万円 |
|
GPZ900R A10 逆車 ゲイルスピード |
車両価格189万円 |
|
GPZ900R |
車両価格91.99万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPZ900R A9 ソニックマフラー アップハンドル 52313 |
1992年 | 32268Km |
78.8万円     |
東京 | ||
GPZ900R A12 逆車 17インチ化 FCR オーリンズサス 57753 |
1999年 | 54829Km |
129.8万円     |
東京 | ||
GPZ900R A11 ZX900A OVERUSAマフラー ETC 58613 |
1998年 | 40255Km |
84.8万円     |
東京 | ||
GPZ900R ZX900−A10 ノーマル車 59565 |
1997年 | 13078Km |
119.8万円     |
東京 | ||
GPZ900R ETC 月木レーシングフルエキ リアタイヤ17インチ オイルクーラー ハンドル |
1999年 | 13206Km |
125.8万円   |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |