ホンダ VTX
| 型式 | BC-SC46 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2455 | 全幅(mm) | 990 |
| 全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 695 |
| 乾燥重量(kg) | 320 | 総重量(kg) | 343 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(コイルバネ) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(コイルバネ) |
| キャスター角(度/分) | 32/00 | トレール(mm) | 146 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/70R18 63H | タイヤサイズ(後) | 180/70R16 77H |
| 型式 | SC46E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC3バルブV型2気筒 | 総排気量 | 1794cc |
| 圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 101.0 |
| ストローク(mm) | 112.0 | 最高出力(kW/rpm) | 75(102PS)/5000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 159(16.2kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラム・スプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送式 | 燃料タンク(L) | 17 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() VTX ETC付 |
2015年 | 22726Km |
92.9万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() VTX1800 日本仕様 カスタムエアクリーナー |
2002年 | 64670Km |
77万円  
|
宮崎 | |
![]() |
![]() VTX SC46 リヤキャリア付きバックレスト フロントバック カエディア製スマホホルダー 65008 |
2003年 | 4802Km |
97.8万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() VTX1800 サイドバック バックレスト付き |
2015年 | 29820Km |
95万円  
|
兵庫 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |