ホンダ ゴールドウイングUSパッケージ

型式 | ホンダオブアメリカ・BC-SC47 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2635 | 全幅(mm) | 945 |
全高(mm) | 1455 | シート高(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | 367 | 総重量(kg) | 399 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(コイルバネ) | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式(コイルバネ、プロリンク、プロアーム) |
キャスター角(度/分) | 29/15 | トレール(mm) | 109 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 130/70R18M/C 63H | タイヤサイズ(後) | 180/60R16M/C 74H |
型式 | SC47E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷・4ストローク OHC水平対向6気筒 | 総排気量 | 1832cc |
圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 74.0 |
ストローク(mm) | 71.0 | 最高出力(kW/rpm) | 80(109PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 161(16.4kg・m)/4000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 25 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |