ホンダ PCX ハイブリッド

型式 | ホンダ・2AJ-JF84 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1952 | 全幅(mm) | 745 |
全高(mm) | 1105 | シート高(mm) | 764 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 135 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 100/80-14 | タイヤサイズ(後) | 120/70-14 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・ | 総排気量 | 124cc |
圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 9(12PS)/8500 | |
最大トルク(N・m/rpm) | 12(1.2kg・m)/5000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | Vベルト式・無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 8 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() PCX ハイブリッド ワンオーナー |
― | 284Km |
34.8万円![]() ![]() ![]() |
徳島 | |
![]() |
![]() PCX ハイブリッド 2018年モデル・JF84型・フルノーマル車両 |
年式不明 | 1884Km |
33.8万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() PCX ハイブリッド インジェクションモデル |
年式不明 | 29911Km |
29.7万円![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() PCX ハイブリッド PCXハイブリッド モリワキ製スリップオンマフラー装備 スマートキータイプ 電源ポート標装備 |
年式不明 | 6609Km |
29.8万円![]() ![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |