ホンダ リード100
| 型式 | BD-JF06 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1795 | 全幅(mm) | 680 |
| 全高(mm) | 1060 | シート高(mm) | 735 |
| 乾燥重量(kg) | 92 | 総重量(kg) | 99 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
| キャスター角(度/分) | 27/30 | トレール(mm) | 68 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-10 56J | タイヤサイズ(後) | 100/90-10 56J |
| 型式 | JF06E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷2ストローク単気筒 | 総排気量 | 101cc |
| 圧縮比(:1) | 6.5 | ボア(mm) | 51.0 |
| ストローク(mm) | 49.6 | 最高出力(kW/rpm) | 6.8(9.3PS)/6750 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 9.9(1.0kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 7.5 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() リード100 2サイクル キャブレターモデル JF06 |
2001年 | 51570Km |
11.55万円  
 
|
徳島 | |
![]() |
![]() リード100 JF06型 2サイクルエンジン フルパワー 9.3ps フロントバスケット付き 日本純生産車 |
1999年 | 16679Km |
10.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() リード100 前後タイヤ新品付き |
― | 28844Km |
16.5万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() リード100 外装新品 タイヤ前後新品 2スト JF06 |
1998年 | 24616Km |
15.98万円  
|
岡山 | |
![]() |
![]() リード100 社外チャンバー ウィンドスクリーン トップケース付き |
年式不明 | 14116Km |
14.8万円  
|
栃木 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |