ホンダ XR100モタード

型式 | ホンダ・BC-HD13 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1820 | 全幅(mm) | 765 |
全高(mm) | 1000 | シート高(mm) | 750 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 86 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 28/30 | トレール(mm) | 90 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/80-12 65J | タイヤサイズ(後) | 120/80-12 65J |
型式 | HC07E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | 総排気量 | 99cc |
圧縮比(:1) | 9.4 | ボア(mm) | 53.0 |
ストローク(mm) | 45.0 | 最高出力(kW/rpm) | 4.8(6.5PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 6.6(0.67kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式 マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.7 |
XR100 モタード |
車両価格36.8万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() XR100 モタード ワンオーナー 115CCボアアップ チタンマフラー他改多数 |
2007年 | メーター交換車 2864Km |
46万円![]() ![]() ![]() |
香川 | |
![]() |
![]() XR100 モタード |
年式不明 | 8566Km |
29.8万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() XR100 モタード |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
34.8万円![]() |
新潟 | |
![]() |
![]() XR100 モタード |
2008年 | 17746Km |
36万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() XR100 モタード 社外マフラー リアキャリア |
2007年 | 12071Km |
37万円![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |