ホンダ HAWK11
 
				 
				| 型式 | 8BL-SC85 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2190 | 全幅(mm) | 710 | 
| 全高(mm) | 1160 | シート高(mm) | 820 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 214 | 
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | − | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C (73W) | 
| 型式 | SC84E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒OHC(ユニカム)4バルブ | 総排気量 | 1082cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.1 | ボア(mm) | 92.0 | 
| ストローク(mm) | 81.4 | 最高出力(kW/rpm) | 75(102PS)/7500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 104(10.6kg・m)/6250 | 始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 | 
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 14 | 
| ホーク11 | 
| 車両価格139.7万円 | 
|  | 
| 
 | 
| ホーク11 | 
| 車両価格139.7万円 | 
|  | 
| 
 | 
| ホーク11 2022年モデル | 
| 車両価格139.7万円 | 
|  | 
| 
 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  ホーク11 モリワキサイレンサー サイドバッグ スライダー ETC など | 2022年 | 14958Km | 100.8万円       | 鹿児島 | |
|  |  ホーク11 2022年モデル ETC ロケットカウル 灯火類LED ライドモード カフェスタイル | 2022年 | 2223Km | 89.8万円       | 福岡 | |
|  |  ホーク11 マルチバーUSB電源ETC2.0グリップヒーター装備 | 2022年 | 6223Km | 99万円       | 愛知 | |
|  |  ホーク11 2023モデル ETC ロケットカウル LED灯火類 ライドモード搭載 マフラー/エンジンガード/USB装着 | 2022年 | 3672Km | 98万円         | 愛媛 | |
|  |  ホーク11 ETC2.0 2023年モデル | 2023年 | 16102Km | 85万円         | 栃木 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |