ホンダ CRF1100L Africa Twin DCT
| 型式 | 2BL-SD10 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2310 | 全幅(mm) | 960 |
| 全高(mm) | 1355 | シート高(mm) | 830 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 236 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 27/30 | トレール(mm) | 113 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-21M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 150/70R18M/C 70H |
| 型式 | SD08E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒OHC(ユニカム)4 バルブ | 総排気量 | 1082cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 92 |
| ストローク(mm) | 81.4 | 最高出力(kW/rpm) | 75(102PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 105(10.7kg・m)/6250 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機型式 | 電子式 6 段変速(DCT) | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送?沫併用式 | 燃料タンク(L) | 18 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CRF1100L Africa Twin ワンオーナー エンジンガード スペアキー有 |
2021年 | 35663Km |
162.8万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() CRF1100L Africa Twin 2020年モデル ステップ/ミラー |
2020年 | 22713Km |
171.8万円  
 
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |