¥Û¥ó¥À ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¹¥È¡¼¥à

·¿¼° | ¥Û¥ó¥À¡¦BC-SC36 | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2050 | Á´Éý(mm) | 720 |
Á´¹â(mm) | 1155 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 810 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 198 | Áí½ÅÎÌ(kg) | 218 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¼° | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¼° |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 24¡¿50 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 97 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70ZR17(58W) | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 180/55ZR17(73W) |
·¿¼° | SC36E | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯DOHC V·¿2µ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 995cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 9.4 | ¥Ü¥¢(mm) | 98.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 66.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 68(93PS)¡¿8500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 85(kgŽ¥m)¡¿7000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼° |
ÅÀ²ÐÊý¼° | CDI¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥³¥¤¥ë¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥° |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | °µÁ÷ÈôË÷Ê»ÍѼ° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 18 |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |