ホンダ CB1000R
| 型式 | ホンダ・8BL-SC80 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2120 | 全幅(mm) | 790 |
| 全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 830 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 213 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 100 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17 |
| 型式 | SC80E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 998cc |
| 圧縮比(:1) | 11.6 | ボア(mm) | 75 |
| ストローク(mm) | 56.5 | 最高出力(kW/rpm) | 107(145PS)/10500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 104(10.6kg・m)/8250 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 16 |
| CB1000R Black Edition 2023年モデル |
| 車両価格171.6万円 |
|
|
|
| CB1000R ETC グーバイク鑑定車 |
| 車両価格119.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CB1000R |
2020年 | 8170Km |
121.99万円  
|
栃木 | |
![]() |
![]() CB1000R ビキニカウル装備 |
2018年 | 24418Km |
102万円  
 
|
群馬 | |
![]() |
![]() CB1000R 2023年モデル |
2025年 | 125Km |
146.99万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() CB1000R ETC グーバイク鑑定車 |
2018年 | 1927Km |
119.8万円  
 
|
長崎 | |
![]() |
![]() CB1000R 2018年モデル ノーマル |
2018年 | 18275Km |
109.8万円  
 
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |