ホンダ CTX1300

型式 | ホンダ・EBL-SC74 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2380 | 全幅(mm) | 940 |
全高(mm) | 1170 | シート高(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 338 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サス) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 28/30 | トレール(mm) | 118 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ダブルディスク |
タイヤサイズ(前) | 130/70R18 M/C 63V | タイヤサイズ(後) | 200/50R17 M/C 75V |
型式 | SC74E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・V型4気筒DOHC | 総排気量 | 1261cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 78.0 |
ストローク(mm) | 66.0 | 最高出力(kW/rpm) | 62(84PS)/6000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 106(10.8kg・m)/4500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 19 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CTX1300 パニアケース ETC グリップヒーター標準装備 |
2015年 | 5272Km |
153.6万円![]() ![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() CTX1300 ロングスクリーン バックレスト |
2016年 | 20673Km |
109.78万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() CTX1300 ハイスクリーン バンパーガード 盗難防止アラーム USBポート 純正フルパニア装備 |
2014年 | 18144Km |
119.8万円![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() CTX1300 ABS ETC リア サイドバニアケース イモビライザー |
2016年 | 22770Km |
135万円![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |