ホンダ CB1000ホーネット

型式 | 8BL-SC86 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2140 | 全幅(mm) | 790 |
全高(mm) | 1085 | シート高(mm) | 809 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 211 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 98 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C(73W) |
型式 | SC86E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 999cc |
圧縮比(:1) | 11.7 | ボア(mm) | 76.0 |
ストローク(mm) | 55.1 | 最高出力(kW/rpm) | 112(152PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 104(10.6kg・m)/9000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時?合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 17 |
CB1000ホーネット 2025年式モデル |
車両価格134.2万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CB1000ホーネット |
新車 | ― |
134.2万円![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() CB1000ホーネット ETC2.0標準装備 5.0インチTFTフルカラー液晶メーター |
新車 | ― |
134.2万円![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() CB1000ホーネット 2025年モデル パールグレアホワイト ETC2.0・フルカラーTFT液晶メーター |
新車 | ― |
134.2万円![]() ![]() ![]() |
千葉 | |
![]() |
![]() CB1000ホーネット |
新車 | ― |
134.2万円![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() CB1000ホーネット 2025年式モデル |
新車 | ― |
134.2万円![]() ![]() ![]() |
山口 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |