ハーレーダビッドソン FXDBC ダイナ・ストリートボブ スペシャル

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2395 | 全幅(mm) | 895 |
全高(mm) | 1130 | シート高(mm) | 670 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 304 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 30/ | トレール(mm) | 119.0 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク 4ピストン固定キャリパー | ブレーキ型式(後) | シングルディスク、2ピストンフローティングキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 100/90 B19 M/C 57H | タイヤサイズ(後) | 160/70 B17 M/C 73V |
型式 | Air-cooled Twin Cam 96 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・Vツイン | 総排気量 | 1584cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 130(13.3kg・m)/3000 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 17.8 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |