ハーレーダビッドソン FLTR3−CVO ファクトリーカスタム・ロードグライド

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2390 | 全幅(mm) | 995 |
全高(mm) | 1245 | シート高(mm) | 683 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 385 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/ | トレール(mm) | 172.5 |
ブレーキ型式(前) | ダブル | ブレーキ型式(後) | シングル |
タイヤサイズ(前) | 130/70 B18 M/C 63H | タイヤサイズ(後) | 180/55 B18 M/C 80H |
型式 | TWIN CAM 96 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | − | 総排気量 | 1584cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 118(12.0kg・m)/2500 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CVO FLTR3 ファクトリーカスタムロードグライド |
2009年 | 40493Km |
182万円![]() ![]() ![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() CVO FLTR3 ファクトリーカスタムロードグライド |
2009年 | 10650Km |
249.8万円![]() |
北海道 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |