ドゥカティ スクランブラーアーバンエンデューロ
				
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | − | 全幅(mm) | 845 | 
| 全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 790 | 
| 乾燥重量(kg) | 176 | 総重量(kg) | 192 | 
| サスペンション 型式(前)  | カヤバ製41mm径倒立フォーク | サスペンション 型式(後)  | カヤバ製プリロードアジャスタブル・リアショック | 
| キャスター角(度/分) | 24/ | トレール(mm) | 112 | 
| ブレーキ型式(前) | 330mmディスク、4ピストンラジアルマウントキャリパー | ブレーキ型式(後) | 245mmディスク 、シングルピストンフローティングキャリパー | 
| タイヤサイズ(前) | 110/80 R18 | タイヤサイズ(後) | 180/55 R17 | 
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・L型2気筒2バルブ デスモドロミック | 総排気量 | 803cc | 
| 圧縮比(:1) | 11 | ボア(mm) | 88 | 
| ストローク(mm) | 66 | 最高出力(kW/rpm) | 54(72PS)/8250 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 67(6.8kg・m)/5750 | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | ステンレスエグゾーストシステム、アルミニウム製サイレンサーカバー、触媒コンバーター、O2センサー×2 | クラッチ方式 | APTC、湿式多板、ワイヤ式 | 
| 変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | − | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 13.5 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() スクランブラーアーバンエンデューロ フェンダーレスキット カーボンフロントフェンダー エンジンスライダー  | 
			2015年 | 10586Km | 
			63.8万円  
            						  
									 
						 | 
			北海道 | |
![]()  | 
			
								![]() スクランブラーアーバンエンデューロ/ETC  | 
			2015年 | 18187Km | 
			63.8万円  
            									 | 
			神奈川 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |