ドゥカティ スクランブラーデザートスレッド
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2200 | 全幅(mm) | 940 |
| 全高(mm) | 1213 | シート高(mm) | 860 |
| 乾燥重量(kg) | 191 | 総重量(kg) | 207 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク、φ46mm | サスペンション 型式(後) | カヤバ製プリロードアジャスタブル・リアショック |
| キャスター角(度/分) | 24/ | トレール(mm) | 112 |
| ブレーキ型式(前) | 330mmディスク、4ピストンラジアルマウントキャリパー | ブレーキ型式(後) | 245mmディスク 、シングルピストンフローティングキャリパー |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 R19 | タイヤサイズ(後) | 170/60 R17 |
| 型式 | L型2気筒 2バルブ デスモドロミック 空冷 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・L型2気筒2バルブ デスモドロミック | 総排気量 | 803cc |
| 圧縮比(:1) | 11.1 | ボア(mm) | 88 |
| ストローク(mm) | 66 | 最高出力(kW/rpm) | 54(PS)/8250 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 67(6.8kg・m)/5750 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | アルミニウム製カバー付きテルミニョーニ製サイレンサー、ステンレス製エグゾーストシステム、触媒コンバーター、O2センサーx2 | クラッチ方式 | APTC、湿式多板、ワイヤ式 |
| 変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スクランブラーデザートスレッド ABS 倒立フォーク 空冷Lツインエンジン ブロックタイヤ |
2017年 | 3921Km |
89.5万円  
|
千葉 | |
![]() |
![]() スクランブラーデザートスレッド ノーマル |
2018年 | 13559Km |
110.99万円  
 
|
千葉 | |
![]() |
![]() スクランブラーデザートスレッド USB エンジンガード ナックルガード |
2019年 | 5549Km |
76.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() スクランブラーデザートスレッド 純正OPテルミニョーニハイポジションサイレンサー ハイサイダーLEDウィンカー バーエンドミラー |
2020年 | 1690Km |
126.8万円  
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |