ドゥカティ ハイパーモタード939

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2120 | 全幅(mm) | 895 |
全高(mm) | 1155 | シート高(mm) | 850 |
乾燥重量(kg) | 181 | 総重量(kg) | 204 |
サスペンション 型式(前) | カヤバ 43mm倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | プログレッシブリンク ザックス製アジャスタブルモノショック アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 25.5/ | トレール(mm) | 104 |
ブレーキ型式(前) | 320mmセミフローティングダブルディスク、ブレンボ製M4-32 4ピストンラジアルマウントキャリパー | ブレーキ型式(後) | ブレンボ製 245mmディスク 2ピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷・L型2気筒4バルブ デスモドロミック | 総排気量 | 937cc |
圧縮比(:1) | 13.1 | ボア(mm) | 88 |
ストローク(mm) | 67.5 | 最高出力(kW/rpm) | 81(108PS)/9000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 95(9.7kg・m)/7500 | 始動方式 | − |
点火方式 | ステンレス製マフラー、触媒コンバーター、O2センサー×2 | クラッチ方式 | 湿式多板 機械式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付シャーシ |
変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 16 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ハイパーモタード939 2016モデル ETC・ABS・フォグ |
2016年 | 7734Km |
85.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() ハイパーモタード939 新品バッテリー ABSユニット リアブレーキキャリパー ディスク&パッド交換済み |
2019年 | 4300Km |
83万円![]() ![]() ![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |