料金表 (税込)
下記のボタンをクリックすると、メニュー別の料金表に移動できます。
オイル交換
対応メーカー:
- ホンダ
| 排気量 | 工費(税込) | オイルの種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 50cc以下 | 660円 | 
 ※1L当たりの金額です。バイクによって入れる量が異なります。 ※マフラーやカウル脱着が必要な際は別途費用が掛かることがあります。 | ||
| 51~125cc | 660円 | |||
| 126~250cc | 1,320円 | |||
| 251~400cc | 1,320円 | |||
| 401cc以上 | 1,320円 | |||
| 特記事項 | ||||
| エレメント交換工賃はバイクにより異なります。 | ||||
- オプション料金:
- 
						オイルエレメント 1,320円 アンダーカウル脱着 1,320円 
タイヤ交換
対応メーカー:
- ホンダ
| 排気量 | 工費(税込) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち込み交換 | 店舗購入交換 | |||||||
| 50cc以下 | 
 | 
 | ||||||
| 51~125cc | 
 | 
 | ||||||
| 126~250cc | 
 | 
 | ||||||
| 251~400cc | 
 | 
 | ||||||
| 401cc以上 | 
 | 
 | ||||||
- 店舗購入交換オプション料金:
- 
				廃タイヤ処理費用 660円 
車検
対応メーカー:
- ホンダ
| プラン | 251cc〜750cc | 総額 | 59,240円 | 
|---|
| 内訳 | 特記事項 | |
|---|---|---|
| 重量税 | 3,800円 | メンテナンスパックにご加入頂くと30%OFFになります。 ※重量税・自賠責保険・印紙代は法定費用となります。 | 
| 自賠責保険 | 8,760円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 整備代行手数料 | 44,880円 | |
| プラン | 751cc〜 | 総額 | 65,840円 | 
|---|
| 内訳 | 特記事項 | |
|---|---|---|
| 重量税 | 3,800円 | メンテナンスパックにご加入頂くと30%OFFになります。 ※重量税・自賠責保険・印紙代は法定費用となります。 | 
| 自賠責保険 | 8,760円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 整備代行手数料 | 51,480円 | |
| プラン | 特殊車両(GL等) | 総額 | 80,360円 | 
|---|
| 内訳 | 特記事項 | |
|---|---|---|
| 重量税 | 3,800円 | メンテナンスパックにご加入頂くと30%OFFになります。 ※重量税・自賠責保険・印紙代は法定費用となります。 | 
| 自賠責保険 | 8,760円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 整備代行手数料 | 66,000円 | |
点検
対応メーカー:
- ホンダ
| プラン | 安心点検 | 
|---|
| 排気量 | 工費(税込) | 特記事項 | 
|---|---|---|
| 50cc以下 | 7,920円 | 751cc以上は19800円、特殊車両は26400円 | 
| 51~125cc | 7,920円 | |
| 126~250cc | 13,200円 | |
| 251~400cc | 15,840円 | |
| 401cc以上 | 15,840円 | 
| プラン | 12か月点検 | 
|---|
| 排気量 | 工費(税込) | 特記事項 | 
|---|---|---|
| 50cc以下 | 9,240円 | 751cc以上は23760円、特殊車両は30360円 | 
| 51~125cc | 9,240円 | |
| 126~250cc | 15,840円 | |
| 251~400cc | 18,480円 | |
| 401cc以上 | 18,480円 | 
修理
対応メーカー:
- ホンダ
対応排気量:
全排気量対応
| プラン | 基本工賃 | 工費 (税込) | 13,200円 | 
|---|
- 他店購入車:
- 対応可能
- 注意事項:
- 
				不正改造車及び規定を通ってないパーツの取り付けなどについては、対応できかねますのでご了承ください。 修理につきましては一度店舗へお電話ください。車輛によっては引き受けできない可能性がございます。予めご了承ください。 
取付/カスタム
対応メーカー:
- ホンダ
| プラン | 基本工賃 | 工費 (税込) | 13,200円〜 | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 不正改造車及び規定を通ってないパーツの取り付けなどについては、対応できかねますのでご了承ください。 | |||
整備メニュー
その他設備情報
店舗の充実度:
設備のクオリティ:
- 認証工場
- コンピューター診断機
安全・安心・信頼をモットーにお客様の快適なバイクライフをサポートします。
 
			
受付時間:
10:00〜18:00

 
             
            
 
		 
										  		