ヤマハ YB−1 FOUR

型式 | BA-UA05J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1785 | 全幅(mm) | 655 |
全高(mm) | 960 | シート高(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 83 | 総重量(kg) | 89 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 74 |
ブレーキ型式(前) | ドラム(リーディングトレーリング) | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディングトレーリング) |
タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | タイヤサイズ(後) | 2.50-17 38L |
型式 | A302E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 36.0 |
ストローク(mm) | 48.6 | 最高出力(kW/rpm) | 3.0(4.1PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.0(0.4kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | C.D.I.式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式前進4段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.2 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() YB−1 Four フルカスタムカフェレーサー |
年式不明 | 減算歴車 |
36.9万円![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() YB−1 Four ボアアップシリンダー 自賠責1年付 |
2000年 | 5434Km |
23.8万円![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() YB−1 Four |
年式不明 | 325Km |
33.5万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() YB−1 Four |
年式不明 | 10719Km |
27.9万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() YB−1 Four |
年式不明 | 2668Km |
29.8万円![]() ![]() |
宮城 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |