ヤマハ トリシティ155
| 型式 | 8BK-SGA9J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1995 | 全幅(mm) | 750 |
| 全高(mm) | 1215 | シート高(mm) | 770 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 173 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
| キャスター角(度/分) | 20/00 | トレール(mm) | 68 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 90/80-14M/C 43P(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 130/70-13M/C 57P (チューブレス) |
| 型式 | G3X4E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒SOHC4バルブ | 総排気量 | 155cc |
| 圧縮比(:1) | 11.6 | ボア(mm) | 58 |
| ストローク(mm) | 58.7 | 最高出力(kW/rpm) | 11(15PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 14(1.4kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 乾式, 遠心, シュー |
| 変速機型式 | Vベルト式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.2 |
| トリシティ155 ABS ワンオーナー 前後タイヤ新品 |
| 車両価格28.4万円 |
|
|
| トリシティ155 16年モデル ワンオーナー |
| 車両価格31.8万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() トリシティ155 ワンオーナー車 デイトナ製ドラレコ 2023年モデル |
2023年 | 1551Km |
47.8万円  
 
|
福島 | |
![]() |
![]() トリシティ155 |
― | 16330Km |
30.9万円  
 
|
沖縄 | |
![]() |
![]() トリシティ155ABSワイドカスタムTRIKE |
2016年 | 16764Km |
49.8万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() トリシティ155 ロングスクリーン |
2023年 | 2770Km |
44万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() トリシティ155ABSワイドカスタムTYPE2トライク |
― | 11300Km |
48万円  
|
静岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |