ヤマハ トレイサー9GT+
 
				 
				| 型式 | 8BL-RN70J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 885 | 
| 全高(mm) | 1430 | シート高(mm) | 820 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 223 | 
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 108 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 (58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17 (73W) | 
| 型式 | N718E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列3気筒 | 総排気量 | 888cc | 
| 圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 78.0 | 
| ストローク(mm) | 62.0 | 最高出力(kW/rpm) | 88(120PS)/10000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 93(9.5kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 | 
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 18 | 
| トレイサー9GT+ 2024年式・ワンオーナー・ノーマル | 
| 車両価格159.5万円 | 
|  | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |