ヤマハ PW80

型式 | 4BC | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1540 | 全幅(mm) | 640 |
全高(mm) | 880 | シート高(mm) | 635 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 61 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(モノクロス) |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 62 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
タイヤサイズ(前) | 2.50-14 4PR | タイヤサイズ(後) | 3.00-12 4PR |
型式 | 4BC | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷2ストローク・単気筒クランク室リードバルブ | 総排気量 | 79cc |
圧縮比(:1) | 6.6 | ボア(mm) | 47.0 |
ストローク(mm) | 45.6 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) | クラッチ方式 | 遠心式湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式3段 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 分離給油 | 燃料タンク(L) | 4.9 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |