ヤマハ PW50

型式 | 3PT | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1245 | 全幅(mm) | 610 |
全高(mm) | 705 | シート高(mm) | 475 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 41 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 50 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
タイヤサイズ(前) | 2.50-10-4PR | タイヤサイズ(後) | 2.50-10-4PR |
型式 | 3PT | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷2ストローク・単気筒リードバルブ | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 6.0 | ボア(mm) | 40.0 |
ストローク(mm) | 39.2 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) | クラッチ方式 | 湿式、遠心、シュー |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 分離給油 | 燃料タンク(L) | 2.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() PW50 |
国内未登録(中古) | 走行距離疑義車 |
15万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() PW50 2025年 キッズコンペモデル |
新車 | ― |
23.1万円![]() |
愛知 | |
![]() |
PW50 2025年モデル | 新車 | ― |
23.1万円![]() |
静岡 | |
![]() |
![]() PW50 |
新車 | ― |
23.1万円![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() PW50 2スト キャブ車 フルノーマル |
新車 | ― |
21万円![]() ![]() |
宮城 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |