¥ä¥Þ¥Ï £Í£Ô¡Ý£±£°
| ·¿¼° | 8BL-RN78J | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 2100 | Á´Éý(mm) | 800 |
| Á´¹â(mm) | 1165 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 835 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 212 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ÅÝΩ¼°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥à¼° |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 24¡¿00 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 102 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70ZR17M/C (58W) | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 190/55ZR17M/C (75W) |
| ·¿¼° | N537E | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦ÊÂÎó4µ¤ÅûDOHC¡¦4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 997cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 12.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 79.0 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 50.9 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 122(166PS)¡¿11500 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 112(11.4kgŽ¥m)¡¿9000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼° |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | TCI¡Ê¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼°¡Ë | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°, ¿ÈÄ |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°6®¡¿¥ê¥¿¡¼¥ó¼° | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 17 |
| £Í£Ô¡Ý£±£°£Ó£Ð¡¡£²£°£²£´¡¡¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¥ó¡¡£Ò£±¥Ù¡¼¥¹ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Í¥¤¥¥Ã¥É |
| ¼Öξ²Á³Ê218.9Ëü±ß |
|
|
|
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Í£Ô¡Ý£±£° |
¿·¼Ö | ¡½ |
192.5Ëü±ß  
 
|
Åìµþ | |
![]() |
![]() £Í£Ô¡Ý£±£°¡¡£Ó£Ð¥â¥Ç¥ë¡¡£Í£Ï£Ô£Ï£Ê£Ð¼Ö¸¡Âбþ£Å£Ã£Õ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡Â¾¥«¥¹¥¿¥àͤê |
2017ǯ | 8149Km |
132.99Ëü±ß  
 
|
Åìµþ | |
![]() |
![]() £Í£Ô¡Ý£±£°¡¡£Á£Â£Ó |
2018ǯ | 37763Km |
103.48Ëü±ß  
|
Åìµþ | |
![]() |
![]() £Í£Ô¡Ý£±£°¡¡£Á£Ó£Â¡¡£Å£Ô£Ã |
2019ǯ | 27243Km |
111.48Ëü±ß  
|
Åìµþ | |
![]() |
![]() £Í£Ô¡Ý£±£°¡¡£Ó£Ð¡¡£²£°£²£²Ç¯£Ò£Î£·£¸£Ê¥â¥Ç¥ë¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¡¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¡£Å£Ô£ÃÁõÃå |
2022ǯ | 4585Km |
189.8Ëü±ß  
|
ºë¶Ì |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |