型式 | 8BL-VP55E | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2140 | 全幅(mm) | 760 |
全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 199 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 106 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク[ABS] | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク(ABS) |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C(69W) |
型式 | P511 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・90°V型2気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 645cc |
圧縮比(:1) | 11.2 | ボア(mm) | 81.0 |
ストローク(mm) | 62.6 | 最高出力(kW/rpm) | 53(72PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 63(6.4kg・m)/6800 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 14 |
SV650 ABS 2020年モデル |
車両価格62.7万円 |
|
SV650 ABS ETC付き 2020年モデル |
車両価格64.9万円 |
|
SV650 2022年モデル 社外マフラー |
車両価格64.9万円 |
|
SV650 ABS 2023年モデル |
車両価格72.3万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV650 ヨシムラマフラーサイレンサー 分離型ETC メーターバイザー付き |
2017年 | 9926Km |
49.5万円     |
栃木 | ||
SV650 |
2020年 | 4764Km |
55万円     |
栃木 | ||
SV650 ABS |
新車 | ― |
68.77万円     |
東京 | ||
SV650ABS 国内M3モデル リフレクティブブルーメタリック | 新車 | ― |
64.8万円   |
東京 | ||
SV650 スクリーン ETC リヤキャリア |
2017年 | 21572Km |
39.99万円     |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |