型式 | 2BL-C533F | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2125 | 全幅(mm) | 785 |
全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 212 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 100 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C(73W) |
型式 | R749 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 749cc |
圧縮比(:1) | 12.3 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 46.0 | 最高出力(kW/rpm) | 83(112PS)/10500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/9000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 16 |
GSX−S750 最終型 |
車両価格98.78万円 |
|
GSX−S750ABS 最終モデル・USB2ポート・ETC2.0・タンクパッド付 |
車両価格85.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX−S750 |
2021年 | 3171Km |
81.8万円     |
埼玉 | ||
GSX−S750 プーチ製スクリーン・ハンドルアップスペーサー・GIVI製トップケース装備 |
2019年 | 16215Km |
74.99万円   |
埼玉 | ||
GSX−S750 |
2022年 | 3888Km |
79.99万円   |
熊本 | ||
GSX−S750 ETC付き |
2021年 | 29725Km |
64.99万円   |
大阪 | ||
GSX−S750 リデアスライダー ハンドルアップカスタム プーチスクリーン |
2019年 | 4298Km |
77万円   |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |