スズキ GSX−S750 ABS

型式 | 2BL-C533F | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2125 | 全幅(mm) | 785 |
全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 212 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 100 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C(73W) |
型式 | R749 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 749cc |
圧縮比(:1) | 12.3 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 46.0 | 最高出力(kW/rpm) | 83(112PS)/10500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/9000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 16 |
GSX−S750 ワンオーナー |
車両価格79.2万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() GSX−S750 ABS |
2022年 | 10487Km |
85.58万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() GSX−S750 ABS ETC・USB装備 |
2019年 | 11979Km |
74.8万円![]() ![]() |
広島 | |
![]() |
![]() GSX−S750 ABS ETC2.0 ノーマルマフラー有 |
2017年 | 21060Km |
84.9万円![]() ![]() |
広島 | |
![]() |
![]() GSX−S750 ABS 最終型 |
2023年 | 5723Km |
85.8万円![]() ![]() ![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() GSX−S750 ABS 最終モデル ワンオーナー車 ヘルメットホルダー付き トラクションコントロール グーバイク鑑定車 |
2021年 | 3410Km |
82.5万円![]() ![]() ![]() |
広島 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |