スズキ GSX-S125

型式 | 8BJ-DL32D | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2000 | 全幅(mm) | 745 |
全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 135 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 93 |
ブレーキ型式(前) | ディスク | ブレーキ型式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 90/80-17M/C 46S | タイヤサイズ(後) | 130/70-17M/C 62S |
型式 | CFA1 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 124.4cc |
圧縮比(:1) | 11 | ボア(mm) | 62 |
ストローク(mm) | 41.2 | 最高出力(kW/rpm) | 11(15PS)/10500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 11(1.1kg・m)/8500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 11 |
GSX−S125 2021年 DL32B ABS |
車両価格25.39万円 |
![]() |
GSX−S125 ABS リアキャリア エンジンガード フォグ スクリーン |
車両価格25.3万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() GSX−S125 ABS 最新モデル 新車 |
新車 | ― |
34.2万円![]() ![]() |
京都 | |
![]() |
![]() GSX−S125 ABS 最新モデル 新車 |
新車 | ― |
34.2万円![]() |
京都 | |
![]() |
![]() GSX−S125 |
新車 | ― |
33.5万円![]() |
京都 | |
![]() |
![]() GSX−S125 8BJ−DL32D |
新車 | ― |
36.3万円![]() |
岐阜 | |
![]() |
![]() GSX−S125 ABS 2023年モデル 新車 |
新車 | ― |
39.8万円![]() |
福岡 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |