スズキ GSX−S1000
| 型式 | 8BL-EK1AA | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2115 | 全幅(mm) | 810 |
| 全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 810 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 214 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 100 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17M/C(73W) |
| 型式 | DTB1 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 998cc |
| 圧縮比(:1) | 12.2 | ボア(mm) | 73.4 |
| ストローク(mm) | 59.0 | 最高出力(kW/rpm) | 110(150PS)/11000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 105(10.7kg・m)/9250 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送式 | 燃料タンク(L) | 17 |
| GSX−S1000 ABS 2023年モデル ワンオーナー |
| 車両価格114.4万円 |
|
|
|
| GSX−S1000 2024年モデル |
| 車両価格132万円 |
|
|
|
| GSX−S1000フルモデルチェンジ |
| 車両価格143万円 |
|
|
| GSX−S1000 ABS最新モデル 国内仕様 新車 |
| 車両価格150.7万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GSX−S10002025年モデル | 新車 | ― |
135.63万円  
 
|
岡山 | |
![]() |
![]() GSX−S1000 2025年モデル ETC 3年保証 TFTメーター クラッチアシストシステム |
新車 | ― |
135.6万円  
 
|
群馬 | |
![]() |
![]() GSX−S1000 2023モデル |
新車 | ― |
143万円  
 
|
群馬 | |
![]() |
GSX−S1000 2025年モデル | 新車 | ― |
131.7万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() GSX−S1000 2025年モデル |
新車 | ― |
131.7万円  
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |