スズキ DR−Z4SM

型式 | 8BL-ER1AH | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2195 | 全幅(mm) | 885 |
全高(mm) | 1190 | シート高(mm) | 890 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 154 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 95 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70R17M/C 58H チューブタイプ | タイヤサイズ(後) | 140/70R17M/C 66H チューブタイプ |
型式 | GKA1 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 398cc |
圧縮比(:1) | 11.1 | ボア(mm) | 90.0 |
ストローク(mm) | 62.6 | 最高出力(kW/rpm) | 28(38PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 37(3.8kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送式ドライサンプ | 燃料タンク(L) | 8.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() DR−Z4SM 2026年モデル 3年保証車 ドュアルスパークエンジン グラベルモード |
新車 | ― |
119.9万円![]() |
群馬 | |
![]() |
DR−Z4SM 2025年NEWモデル | 新車 | ― |
119.9万円![]() |
東京 | |
![]() |
DR−Z4SM 新車 2025年モデル スカイグレー | 新車 | ― |
119.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
DR−Z4SM 2025年NEWモデル | 新車 | ― |
119.9万円![]() |
東京 | |
![]() |
DR−Z4SM 2025年NEWモデル | 新車 | ― |
119.9万円![]() |
東京 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |