スズキ バンディット1250F ABS
| 型式 | EBL-GW72A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2130 | 全幅(mm) | 790 |
| 全高(mm) | 1245 | シート高(mm) | 810 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 256 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 25/20 | トレール(mm) | 104 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク[ABS] | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク[ABS] |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C(73W) |
| 型式 | W705 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 1254cc |
| 圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 79.0 |
| ストローク(mm) | 64.0 | 最高出力(kW/rpm) | 74(100PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 107(10.9kg・m)/3500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 19 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Bandit1250 |
2008年 | 24830Km |
70万円  
 
|
沖縄 | |
![]() |
![]() Bandit1250F ワンオーナー ETC USB 社外ミラー |
2013年 | 6058Km |
71.5万円  
 
|
愛媛 | |
![]() |
![]() Bandit1250F フルパニア ヨシムラサイクロン LSLスライダー付 |
2013年 | 11289Km |
74.8万円  
 
|
北海道 | |
![]() |
![]() Bandit1250F 2011年モデル ヨシムラサイレンサー・リアボックス・ロングスクリーン装備 |
2011年 | 26752Km |
72.8万円  
 
|
栃木 | |
![]() |
![]() Bandit1250F JMCA対応ヨシムラスリップオン・トップケース装備 |
2011年 | 20860Km |
67.99万円  
|
北海道 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |