¥¹¥º¥ ¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È£±£²£°£°£ÓÌýÎä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
| ·¿¼° | BC-GV79A | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 2130 | Á´Éý(mm) | 790 |
| Á´¹â(mm) | 1235 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 770/790 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 215 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 25¡¿20 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 104.0 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70ZR17M/C(58W) | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 180/55ZR17M/C(73W) |
| ·¿¼° | V719 | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ÌýÎ䡦4¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦4µ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 1156cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 9.5 | ¥Ü¥¢(mm) | 79.0 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 59.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 74(100PS)¡¿8500 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 93(9.5kgŽ¥m)¡¿6500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼° |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥À¥¤¥ä¥Õ¥é¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥° |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°5Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
| ½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥×¼° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 20 |
¤Þ¤º¤ÏÁê¾ì¸¡º÷!
¥á¡¼¥«¡¼
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Â£á£î£ä£é£ô£±£²£°£°£Ó¡¡¥è¥·¥à¥é |
2000ǯ | 18233Km |
69.8Ëü±ß  
 
|
µþÅÔ | |
![]() |
![]() £Â£á£î£ä£é£ô£±£²£°£°£Ó¡¡¥Î¥¸¥Þ¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥Ï¥ó¥É¥ë¡¡¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥× |
2004ǯ | 41560Km |
43Ëü±ß  
|
Âçºå | |
![]() |
![]() £Â£á£î£ä£é£ô£±£²£°£°£Ó¡¡¼Ò³°¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼ |
2003ǯ | 37410Km |
45Ëü±ß  
 
|
°¦É² | |
![]() |
![]() £Â£á£î£ä£é£ô£±£²£°£°£Ó |
2006ǯ | 25210Km |
66Ëü±ß  
 
|
²Æì | |
![]() |
![]() £Â£á£î£ä£é£ô£±£²£°£°£Ó¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó£Á£Â£ÓÅëºÜ¥â¥Ç¥ë |
2006ǯ | 30791Km |
58.73Ëü±ß  
 
|
²Æì |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |